Final
Pakistan Super League 2026
Pakistan Super League 2026: final standings. Champions: Peshawar Zalmi. Standings leader: Peshawar Zalmi · 17 points. Updated 2026-10-02.
- Champions
- Peshawar Zalmi
- Standings leader
- Peshawar Zalmi · 17 points
| Rank | Team | Played | Wins | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peshawar Zalmi | 10 | 8 | 17 | +2.324 |
| 2 | Islamabad United | 10 | 6 | 13 | +1.667 |
| 3 | Multan Sultans | 10 | 6 | 12 | +0.326 |
| 4 | Hyderabad Kingsmen | 10 | 5 | 10 | -0.361 |
| 5 | Lahore Qalandars | 10 | 5 | 10 | -0.482 |
| 6 | Karachi Kings | 10 | 5 | 10 | -0.869 |
| 7 | Quetta Gladiators | 10 | 3 | 6 | -0.410 |
| 8 | Rawalpindiz | 10 | 1 | 2 | -1.760 |
Source and method
Snapshot updated . Source: Cricsheet. Method: Final standings.
Model notes
- The league stage is complete, so qualification is decided by the final table: points, then net run rate.
Interactive team analysis loads when JavaScript is available. View this data snapshot.