Final
Indian Premier League 2026
Indian Premier League 2026: final standings. Champions: Royal Challengers Bengaluru. Standings leader: Royal Challengers Bengaluru · 18 points. Updated 2026-10-02.
- Champions
- Royal Challengers Bengaluru
- Standings leader
- Royal Challengers Bengaluru · 18 points
| Rank | Team | Played | Wins | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Challengers Bengaluru | 14 | 9 | 18 | +0.783 |
| 2 | Gujarat Titans | 14 | 9 | 18 | +0.695 |
| 3 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 9 | 18 | +0.524 |
| 4 | Rajasthan Royals | 14 | 8 | 16 | +0.189 |
| 5 | Punjab Kings | 14 | 7 | 15 | +0.309 |
| 6 | Delhi Capitals | 14 | 7 | 14 | -0.651 |
| 7 | Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 13 | -0.147 |
| 8 | Chennai Super Kings | 14 | 6 | 12 | -0.345 |
| 9 | Mumbai Indians | 14 | 4 | 8 | -0.584 |
| 10 | Lucknow Super Giants | 14 | 4 | 8 | -0.740 |
Source and method
Snapshot updated . Source: Cricsheet. Method: Final standings.
Model notes
- The league stage is complete, so qualification is decided by the final table: points, then net run rate.
Interactive team analysis loads when JavaScript is available. View this data snapshot.